
2021年4月1日よりシビックテラスの利用料金が改定されました。
区分 | シビックホール | 控室 | 大会議室 | 小会議室 | シビックテラス | |||||
全面 | 南面 | 北面 | 全面 | 西面 | 東面 | イベント スペース |
オープン ギャラリー |
|||
午前 (9:00~12:30) |
75,000円 | 37,500円 | 37,500円 | 3,300円 | 12,600円 | 6,300円 | 6,300円 | 4,200円 | 5,250円 | 1,050円 |
午後 (13:00~16:30) |
75,000円 | 37,500円 | 37,500円 | 3,300円 | 12,600円 | 6,300円 | 6,300円 | 4,200円 | 5,250円 | 1,050円 |
夜間 (17:00~21:00) |
90,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 3,900円 | 14,400円 | 7,200円 | 7,200円 | 4,800円 | 6,000円 | 1,200円 |
午前午後 (9:00~16:30) |
120,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 6,600円 | 25,200円 | 12,600円 | 12,600円 | 8,400円 | 10,500円 | 2,100円 |
午後夜間 (13:00~21:00) |
135,000円 | 67,500円 | 67,500円 | 7,200円 | 27,000円 | 13,500円 | 13,500円 | 9,000円 | 11,250円 | 2,250円 |
全日 (9:00~21:00) |
180,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 10,500円 | 39,600円 | 19,800円 | 19,800円 | 13,200円 | 16,500円 | 3,300円 |
区分 | 多目的ルーム 1(大) | 多目的ルーム 2(小) |
9:00~21:00のうち、正時から各1時間 | 一時間につき1,500円 | 一時間につき900円 |
※イベントスペースの半面だけを利用する場合、施設利用料金は半額になります。
※前延長(午前区分の利用開始前30分。利用料金の20%加算)のみ事前の申込みで可能ですが、他の利用状況によっては延長が認められない場合があります。また、多目的ルームは延長できません。
※消費税の改正が実施された場合、施設利用料金・付属設備利用料金を改定することがありますので、あらかじめご承知おきください。
シビックホール | ||
品目 | 単位 | 金額 |
折り畳みステージ | 1台 | 900 |
講演卓(大・小) | 1卓 | 450 |
司会者卓 | 1卓 | 300 |
花台(花器付き) | 1台 | 300 |
長机 | 1脚 | 75 |
椅子 | 1脚 | 30 |
折り畳み長机 | 1脚 | 75 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 15 |
ピアノ(調律料は含まない) | 1式 | 3,000 |
音響装置[全・南面用](マイク2本、映像機器) | 1式 | 3,750 |
音響装置[北面用](マイク1本、映像機器) | 1式 | 2,250 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 1,080 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 750 |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 1,080 |
プロジェクター[全・南面用](電動スクリーン) | 1台 | 3,000 |
プロジェクター[北面用](モバイルスクリーン) | 1台 | 1,500 |
電動スクリーン(200型) | 1式 | 450 |
モバイルスクリーン(100型) | 1台 | 180 |
無線映像切替器 | 1式 | 450 |
モニター(50V型) | 1台 | 750 |
プレゼンテーション用リモコン | 1式 | 150 |
ホワイトボード | 1台 | 180 |
ビデオカメラ(三脚付き) | 1式 | 750 |
冷蔵庫 | 1台 | 750 |
製氷機 | 1台 | 450 |
金屏風 | 1双 | 900 |
折り畳み円テーブル | 1卓 | 150 |
折り畳み角テーブル | 1卓 | 150 |
テーブルクロス | 1組 | 75 |
展示用パネル | 1枚 | 180 |
スポットライト(1kW) | 1台 | 300 |
持込器具(1kWまで) | 1台 | 300 |
大会議室 | ||
品目 | 単位 | 金額(円) |
折り畳みステージ | 1台 | 900 |
講演卓 | 1卓 | 450 |
司会者卓 | 1卓 | 300 |
長机 | 1脚 | 75 |
椅子 | 1脚 | 30 |
折り畳み長机 | 1脚 | 75 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 15 |
音響装置[全・西面用](マイク2本、映像機器) | 1式 | 3,300 |
音響装置[東面用](マイク1本、映像機器) | 1式 | 2,250 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 1,080 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 750 |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 1,080 |
プロジェクター[全・西面用](電動スクリーン) | 1台 | 2,250 |
プロジェクター[東面用](映写機能付ホワイトボード) | 1台 | 1,500 |
電動スクリーン(120型) | 1台 | 300 |
モバイルスクリーン(100型) | 1台 | 180 |
資料提示装置(書画カメラ) | 1台 | 450 |
無線映像切替器 | 1式 | 450 |
プレゼンテーション用リモコン | 1式 | 150 |
ホワイトボード(映写機能付) | 1台 | 180 |
ホワイトボード | 1台 | 180 |
展示用パネル | 1枚 | 180 |
持込器具(1kWまで) | 1台 | 300 |
小会議室 | ||
品目 | 単位 | 金額(円) |
講演卓 | 1卓 | 450 |
司会者卓 | 1卓 | 300 |
長机 | 1脚 | 75 |
椅子 | 1脚 | 30 |
折り畳み長机 | 1脚 | 75 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 15 |
音響装置(マイク1本付) | 1式 | 1,500 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,080 |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 1,080 |
プロジェクター(映写機能付ホワイトボード) | 1台 | 1,500 |
モバイルスクリーン(100型) | 1台 | 180 |
資料提示装置 | 1台 | 450 |
プレゼンテーション用リモコン | 1式 | 150 |
ホワイトボード(映写機能付) | 1台 | 180 |
持込器具(1kWまで) | 1台 | 300 |
シビックテラス(イベントスペース・オープンギャラリー) | ||
品目 | 単位 | 金額(円) |
ステージ(90cm×90cm) | 1枚 | 150 |
折り畳みステージ | 1台 | 900 |
折り畳み長机 | 1脚 | 75 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 15 |
プロジェクター | 1台 | 1,320 |
モバイルスクリーン(100型) | 1台 | 180 |
音響装置(マイク2本付き) | 1式 | 3,600 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,080 |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 1,080 |
ホワイトボード | 1台 | 180 |
展示用パネル | 1枚 | 180 |
折り畳み式テント | 1張 | 750 |
スポットライト(1kW) | 1台 | 300 |
持込器具(1kWまで) | 1台 | 300 |
多目的ルーム(1・2) | ||
品目 | 単位 | 金額(円) |
折り畳み長机 | 1脚 | 75 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 15 |
プロジェクター | 1台 | 330 |
モバイルスクリーン(100型) | 1台 | 45 |
音響装置(マイク2本付) | 1式 | 900 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 270 |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 270 |
ホワイトボード | 1台 | 45 |
展示用パネル | 1枚 | 45 |
持込器具(1kWまで) | 1台 | 75 |
